Liga a V-a, Seria I, sezon 2012 - 2013 - Etapa 15 21-04-2013
21-04-2013 |
11:00
|
|
Sageata Popricani | ||
21-04-2013 |
11:00
|
|
Fortza Costuleni | ||
21-04-2013 |
11:00
|
|
Viitorul Mironeasa | ||
21-04-2013 |
11:00
|
|
Unirea Scanteia | ||
21-04-2013 |
11:00
|
|
Helios Tomesti | ||
21-04-2013 |
11:00
|
|
Viitorul Ciortesti |
Clasament - Liga a V-a, Seria I
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Helios Tomesti | 15 | 12 | 2 | 1 | 45-17 | 38p | +17 |
2 | Vointa Voinesti | 15 | 11 | 1 | 3 | 49-15 | 34p | +10 |
3 | Unirea Tibana | 15 | 9 | 1 | 5 | 46-27 | 28p | +4 |
4 | Unirea Scanteia | 15 | 9 | 1 | 5 | 33-22 | 28p | +7 |
5 | Fulgerul Tibanesti | 15 | 8 | 2 | 5 | 39-34 | 26p | +2 |
6 | Sageata Popricani | 15 | 7 | 2 | 6 | 31-26 | 23p | +2 |
7 | Com-Val V.Lupului | 15 | 6 | 2 | 7 | 31-31 | 20p | -4 |
8 | Prutul Prisacani | 15 | 6 | 2 | 7 | 29-34 | 20p | -4 |
9 | Stejarul Barnova | 15 | 6 | 1 | 8 | 34-45 | 19p | -5 |
10 | Viitorul Mironeasa | 15 | 3 | 1 | 11 | 32-55 | 10p | -11 |
11 | Viitorul Ciortesti | 15 | 2 | 2 | 11 | 23-46 | 8p | -13 |
12 | Fortza Costuleni | 15 | 2 | 1 | 12 | 17-57 | 7p | -14 |
De remarcat egalul celor de la Fulgerul Tibanesti cu liderul seriei, Helios Tomesti, care ajuta echipa de pe locul 2, Vointa Voinesti, sa se apropie la doar 4 puncte.... cu 7 etape inainte de final.
Liga a V-a, Seria II, sezon 2012 - 2013 - Etapa 15 21-04-2013
21-04-2013 |
11:00
|
|
Biruinta Movileni | ||
21-04-2013 |
11:00
|
|
Viitorul I.Neculce | ||
21-04-2013 |
11:00
|
|
Sageata Victoria | ||
21-04-2013 |
11:00
|
|
Viitorul Braesti | ||
21-04-2013 |
11:00
|
|
C.Press Gropnita | ||
21-04-2013 |
11:00
|
|
Gloria Romanesti |
Clasament - Liga a V-a, Seria II
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Podgoria Cotnari | 13 | 11 | 1 | 1 | 44-14 | 34p | +13 |
2 | Gloria Romanesti | 13 | 9 | 0 | 4 | 41-23 | 27p | +9 |
3 | Biruinta Movileni | 13 | 7 | 1 | 5 | 46-30 | 22p | +4 |
4 | Forta Podu Iloaiei | 13 | 5 | 4 | 4 | 29-24 | 19p | -5 |
5 | Spicul Tiganasi | 13 | 6 | 1 | 6 | 26-27 | 19p | -2 |
6 | Vointa Bivolari | 13 | 4 | 3 | 6 | 32-38 | 15p | -3 |
7 | C.Press Gropnita | 13 | 4 | 3 | 6 | 25-36 | 15p | -3 |
8 | Spicul Sipote | 13 | 4 | 2 | 7 | 21-30 | 14p | -7 |
9 | Progresul Deleni | 13 | 4 | 1 | 8 | 19-30 | 13p | -11 |
10 | Viitorul Braesti | 13 | 4 | 0 | 9 | 15-39 | 12p | -3 |
11 | Sageata Victoria | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-12 | 5p | -1 |
12 | Viitorul I.Neculce | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-10 | 3p | 0 |
In meciul direct dintre primele 2 clasate, Podgoria Cotnari si Gloria Romanesti scor 5-0, s-a ales deja castigatoarea seriei, mai ales ca cei de la Cotnari ar fi trebuit sa inceapa constructia bazei sportive, in valoare de ~ 100.000 euro + TVA, teren 100x70 m, cu tribune si vestiare. Le uram multa bafta in Liga a IV-a.
Liga a V-a, Seria III, sezon 2012 - 2013 - Etapa 24 21-04-2013
21-04-2013 |
12:00
|
|
Vointa Motca | ||
21-04-2013 |
11:00
|
|
F.C. Lunca Pascani | ||
21-04-2013 |
11:00
|
|
Spicul Helesteni | ||
21-04-2013 |
14:00
|
|
Venus Butea | ||
21-04-2013 |
12:00
|
|
Activ Valea Seaca | ||
21-04-2013 |
11:00
|
|
Avantul Tatarusi | ||
21-04-2013 |
12:00
|
|
Siretul Halaucesti | ||
21-04-2013 |
11:00
|
|
Biruinta Miroslovesti | ||
21-04-2013 |
11:00
|
|
N.G. Topile |
Clasament - Liga a V-a, Seria III
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Viitorul Muncel | 22 | 16 | 3 | 3 | 64-23 | 51p | +15 |
2 | Avantul Todiresti | 23 | 15 | 5 | 3 | 62-29 | 50p | +14 |
3 | Venus Butea | 22 | 15 | 3 | 4 | 92-31 | 48p | +15 |
4 | Vointa Motca | 23 | 15 | 3 | 5 | 70-33 | 48p | +12 |
5 | Moldova Cristesti | 23 | 13 | 3 | 7 | 62-36 | 42p | +9 |
6 | F.C. Lunca Pascani | 23 | 13 | 1 | 9 | 75-60 | 40p | +7 |
7 | Spicul Helesteni | 23 | 12 | 4 | 7 | 56-44 | 40p | +4 |
8 | Activ Valea Seaca | 22 | 10 | 4 | 8 | 44-44 | 34p | +1 |
9 | Siretul Halaucesti | 22 | 9 | 2 | 11 | 48-62 | 29p | -4 |
10 | Olimpia Oteleni | 22 | 7 | 5 | 10 | 54-61 | 26p | -7 |
11 | Viitorul Harmanesti | 23 | 7 | 4 | 12 | 34-51 | 25p | -11 |
12 | CSM II Pascani | 22 | 6 | 5 | 11 | 36-55 | 23p | -10 |
13 | N.G. Topile | 22 | 6 | 3 | 13 | 38-55 | 21p | -12 |
14 | Biruinta Miroslovesti | 22 | 6 | 1 | 15 | 35-74 | 19p | -11 |
15 | Recolta Contesti | 23 | 5 | 3 | 15 | 35-79 | 18p | -15 |
16 | Avantul Tatarusi | 22 | 4 | 4 | 14 | 28-57 | 16p | -17 |
17 | Siretul II Lespezi | 23 | 3 | 3 | 17 | 27-72 | 12p | -18 |
In seria "PASCANI", lupta se da intre primele 4 echipe, dar nu trebuie sa uitam de prietenii de la Moldova Cristesti, care daca nu pierdeau meciul de saptamana trecuta din cauza arbitrajului, erau si ei in "carti". In continuare, cred , ca vor ramane "arbitrul" promovarii. MULTA BAFTA !
Liga a IV-a, Seniori, sezon 2012 - 2013 - Etapa 23 21-04-2013
21-04-2013 |
11:00
|
|
Foresta Ciurea | ||
21-04-2013 |
12:00
|
|
Viitorul Tg.Frumos | ||
21-04-2013 |
12:00
|
|
Astra Raducaneni | ||
21-04-2013 |
12:00
|
|
Vointa Bosia | ||
21-04-2013 |
12:00
|
|
Kosarom II Pascani | ||
21-04-2013 |
12:00
|
|
A.S. Holboca | ||
21-04-2013 |
12:00
|
|
Unirea Ruginoasa | ||
21-04-2013 |
12:00
|
|
Unirea Mircesti |
Clasament - Liga a IV-a, Seniori
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Rapid Dumesti | 22 | 21 | 1 | 0 | 95-12 | 64p | +31 |
2 | Viitorul Tg.Frumos | 23 | 20 | 2 | 1 | 65-9 | 62p | +26 |
3 | Foresta Ciurea | 23 | 19 | 2 | 2 | 70-17 | 59p | +26 |
4 | Viitorul Harlau | 23 | 12 | 4 | 7 | 68-45 | 40p | +4 |
5 | A.S. Holboca | 23 | 12 | 3 | 8 | 54-36 | 39p | +9 |
6 | Stejarul Sinesti | 22 | 12 | 2 | 8 | 70-43 | 38p | -1 |
7 | Kosarom II Pascani | 23 | 10 | 3 | 10 | 52-49 | 33p | -3 |
8 | Gloria Baltati | 23 | 11 | 0 | 12 | 41-68 | 33p | -6 |
9 | Unirea Ruginoasa | 23 | 9 | 3 | 11 | 49-50 | 30p | -6 |
10 | Siretul Lespezi | 22 | 8 | 3 | 11 | 48-45 | 27p | -3 |
11 | Unirea Mircesti | 21 | 8 | 3 | 10 | 36-55 | 27p | -3 |
12 | Gloria Bals | 23 | 5 | 6 | 12 | 41-59 | 21p | -12 |
13 | Viitorul Lungani | 23 | 5 | 4 | 14 | 27-36 | 19p | -14 |
14 | Vointa Bosia | 23 | 5 | 2 | 16 | 27-87 | 17p | -16 |
15 | Victoria Letcani | 22 | 2 | 1 | 19 | 34-76 | 7p | -26 |
16 | Astra Raducaneni | 23 | 2 | 1 | 20 | 19-109 | 7p | -26 |
De remarcat super-reusita prietenilor de la Astra Raducaneni, care poate cantari greu la finalul campionatului. Atata timp cat matematic exista sanse, de ce sa nu speri... Daca dnul DINU lua legatura cu mine in toamna, cred eu, cu un plan bine pus la punct, avea toate sansele sa fie ACUM, peste locul 14 !!! Doamne-ajuta!
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu