Diferente de..... ( completati voi )
***************************************
Aceasta este o listă a antrenorilor din Ligile de fotbal engleze. Include fiecare antrenor care în prezent antrenează un club de fotbal din Premier League și The Football League, în ordinea angajării lor. The Premier și Football Leagues sunt două ligi profesioniste de fotbal din Anglia, alcătuite în total din 92 de cluburi. Premier League are în componență 20 de echipe. Restul de 72 sunt împărțite în trei divizii:Championship, League One, și League Two.
Unii au fost antrenori interimari înainte de a deveni antrenori principali; cei care au început ca interimari sunt scriși aplecat. Numai un singur antrenor are peste 20 de ani în slujba actuală, și numai alți doi au mai mult de 10.
Antrenori:
Nume | Nat | Data nașterii | Club | Divizie | Angajat din | Timp ca antrenor |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Ferguson | 31 decembrie 1941 | Manchester United | Premier League | 6 noiembrie 1986 [1] | 26 ani, 53 zile | |
Arsène Wenger | 22 octombrie 1949 | Arsenal | Premier League | 1 octombrie 1996 [2] | 16 ani, 89 zile | |
John Coleman | 12 octombrie 1962 | Accrington Stanley | League Two | 10 august 1999 [3] | 13 ani, 141 zile | |
David Moyes | 25 aprilie 1963 | Everton | Premier League | 15 martie 2002 [4] | 10 ani, 289 zile | |
Steve Tilson | 27 iulie 1966 | Southend United | League One | 19 noiembrie 2003 [5][6] | 9 ani, 40 zile | |
John Still | 24 aprilie 1950 | Dagenham & Redbridge | League Two | 17 aprilie 2004 [7] | 8 ani, 256 zile | |
Rafael Benítez | 16 aprilie 1960 | Liverpool | Premier League | 8 iunie 2004 [8] | 8 ani, 204 zile | |
Dave Jones | 17 august 1956 | Cardiff City | Championship | 25 mai 2005 [9] | 7 ani, 218 zile | |
Paul Trollope | 3 iunie 1972 | Bristol Rovers | League One | 22 septembrie 2005 [10][11] | 7 ani, 98 zile | |
Sammy McIlroy | 2 august 1954 | Morecambe | League Two | 17 noiembrie 2005 [12][13] | 7 ani, 42 zile | |
Tony Pulis | 16 ianuarie 1958 | Stoke City | Premier League | 14 iunie 2006 [14] | 6 ani, 198 zile | |
Paul Tisdale | 14 ianuarie 1973 | Exeter City | League One | 26 iunie 2006 [15] | 6 ani, 186 zile | |
Mick McCarthy | 7 februarie 1959 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 21 iulie 2006 [16] | 6 ani, 161 zile | |
Martin O'Neill | 1 martie 1952 | Aston Villa | Premier League | 4 august 2006 [17] | 6 ani, 147 zile | |
Sean O'Driscoll | 1 iulie 1957 | Doncaster Rovers | Championship | 8 septembrie 2006 [18] | 6 ani, 112 zile | |
Nigel Adkins | 11 martie 1965 | Scunthorpe United | Championship | 6 noiembrie 2006 [19][20] | 6 ani, 53 zile | |
Keith Hill | 17 mai 1969 | Rochdale | League Two | 17 decembrie 2006 [21][22] | 6 ani, 12 zile | |
Paul Buckle | 16 decembrie 1970 | Torquay United | League Two | 2 iunie 2007 [23] | 5 ani, 210 zile | |
Mark Stimson | 27 decembrie 1967 | Gillingham | League One | 1 noiembrie 2007 [24] | 5 ani, 58 zile | |
Kenny Jackett | 5 ianuarie 1962 | Millwall | League One | 6 noiembrie 2007 [25] | 5 ani, 53 zile | |
Alex McLeish | 21 ianuarie 1959 | Birmingham City | Premier League | 28 noiembrie 2007 [26] | 5 ani, 31 zile | |
Andy Scott | 2 august 1972 | Brentford | League One | 11 decembrie 2007 [27][28] | 5 ani, 18 zile | |
Roy Hodgson | 9 august 1947 | Fulham | Premier League | 30 decembrie 2007 [29] | 4 ani, 365 zile | |
Alan Knill | 8 octombrie 1964 | Bury | League Two | 4 februarie 2008 [30] | 4 ani, 329 zile | |
Kevin Blackwell | 21 decembrie 1958 | Sheffield United | Championship | 14 februarie 2008 [31][32] | 4 ani, 319 zile | |
Chris Coleman | 10 iunie 1970 | Coventry City | Championship | 19 februarie 2008 [33] | 4 ani, 314 zile | |
Paul Simpson | 26 iulie 1966 | Shrewsbury Town | League Two | 12 martie 2008 [34] | 4 ani, 292 zile | |
Nigel Pearson | 21 august 1963 | Leicester City | Championship | 20 iunie 2008 [35] | 4 ani, 192 zile | |
Gianfranco Zola | 5 iulie 1966 | West Ham United | Premier League | 11 septembrie 2008 [36] | 4 ani, 109 zile | |
Harry Redknapp | 2 martie 1947 | Tottenham Hotspur | Premier League | 26 octombrie 2008 [37] | 4 ani, 64 zile | |
Greg Abbott | 14 decembrie 1963 | Carlisle United | League One | 3 noiembrie 2008 [38][39] | 4 ani, 56 zile | |
Phil Parkinson | 1 decembrie 1967 | Charlton Athletic | League One | 22 noiembrie 2008 [40][41] | 4 ani, 37 zile | |
Lee Clark | 27 octombrie 1972 | Huddersfield Town | League One | 11 decembrie 2008 [42] | 4 ani, 18 zile | |
Chris Turner1 | 15 septembrie 1958 | Hartlepool United | League One | 15 decembrie 2008 [43] | 4 ani, 14 zile | |
Sam Allardyce | 19 octombrie 1954 | Blackburn Rovers | Premier League | 17 decembrie 2008 [44] | 4 ani, 12 zile | |
Simon Grayson | 16 decembrie 1969 | Leeds United | League One | 23 decembrie 2008 [45] | 4 ani, 6 zile | |
Danny Wilson | 1 ianuarie 1960 | Swindon Town | League One | 26 decembrie 2008 [46] | 4 ani, 3 zile | |
Ian Hendon | 5 decembrie 1971 | Barnet | League Two | 29 decembrie 2008 [47][48] | 4 ani, 0 zile | |
Eddie Howe | 29 noiembrie 1977 | Bournemouth | League Two | 31 decembrie 2008 [49][50] | 3 ani, 364 zile | |
Billy Davies | 31 mai 1964 | Nottingham Forest | Championship | 1 ianuarie 2009 [51] | 3 ani, 363 zile | |
Nigel Clough | 19 martie 1966 | Derby County | Championship | 8 ianuarie 2009 [52] | 3 ani, 356 zile | |
Chris Hutchings | 5 iulie 1957 | Walsall | League One | 20 ianuarie 2009 [53] | 3 ani, 344 zile | |
Geraint Williams | 5 ianuarie 1962 | Leyton Orient | League One | 5 februarie 2009 [54] | 3 ani, 328 zile | |
Terry Skiverton | 26 iunie 1975 | Yeovil Town | League One | 18 februarie 2009 [55] | 3 ani, 315 zile | |
Roy Keane | 10 august 1971 | Ipswich Town | Championship | 23 aprilie 2009 [56] | 3 ani, 250 zile | |
Dave Penney | 17 august 1964 | Oldham Athletic | League One | 30 aprilie 2009 [57][58] | 3 ani, 243 zile | |
Paul Peschisolido | 25 mai 1971 | Burton Albion | League Two | 18 mai 2009 [59] | 3 ani, 225 zile | |
Ian Holloway | 12 martie 1963 | Blackpool | Championship | 21 mai 2009 [60] | 3 ani, 222 zile | |
Carlo Ancelotti | 10 iunie 1959 | Chelsea | Premier League | 1 iunie 2009 [61] | 3 ani, 211 zile | |
Steve Bruce | 31 decembrie 1960 | Sunderland | Premier League | 3 iunie 2009 [62] | 3 ani, 209 zile | |
Micky Adams | 8 noiembrie 1961 | Port Vale | League Two | 5 iunie 2009 [63] | 3 ani, 207 zile | |
John Sheridan | 1 octombrie 1964 | Chesterfield | League Two | 9 iunie 2009 [64] | 3 ani, 203 zile | |
Malky Mackay | 19 februarie 1972 | Watford | Championship | 15 iunie 2009 [65] | 3 ani, 197 zile | |
Roberto Martínez | 13 iulie 1973 | Wigan Athletic | Premier League | 15 iunie 2009 [66] | 3 ani, 197 zile | |
Paulo Sousa | 30 august 1970 | Swansea City | Championship | 23 iunie 2009 [67] | 3 ani, 189 zile | |
Chris Hughton | 11 decembrie 1958 | Newcastle United | Championship | 29 iunie 2009 [68][69] | 3 ani, 183 zile | |
Roberto Di Matteo | 29 mai 1970 | West Bromwich Albion | Championship | 30 iunie 2009 [70] | 3 ani, 182 zile | |
Paul Ince | 21 octombrie 1967 | Milton Keynes Dons | League One | 3 iulie 2009 [71] | 3 ani, 179 zile | |
Gary Ablett | 19 noiembrie 1965 | Stockport County | League One | 8 iulie 2009 [72] | 3 ani, 174 zile | |
Alan Pardew | 18 iulie 1961 | Southampton | League One | 17 iulie 2009 [73] | 3 ani, 165 zile | |
Paul Lambert | 7 august 1969 | Norwich City | League One | 18 august 2009 [74] | 3 ani, 133 zile | |
Aidy Boothroyd | 8 februarie 1971 | Colchester United | League One | 2 septembrie 2009 [75] | 3 ani, 118 zile | |
Ian Sampson | 14 noiembrie 1968 | Northampton Town | League Two | 8 septembrie 2009 [76][77] | 3 ani, 112 zile | |
Mark Robins | 22 decembrie 1969 | Barnsley | Championship | 9 septembrie 2009 [78] | 3 ani, 111 zile | |
Ronnie Moore | 29 ianuarie 1953 | Rotherham United | League Two | 24 septembrie 2009 [79] | 3 ani, 96 zile | |
Chris Sutton | 10 martie 1973 | Lincoln City | League Two | 28 septembrie 2009 [80] | 3 ani, 92 zile | |
Dario Gradi2 | 8 iulie 1941 | Crewe Alexandra | League Two | 2 octombrie 2009 [81] | 3 ani, 88 zile | |
Les Parry | Tranmere Rovers | League One | 9 octombrie 2009 [82][83] | 3 ani, 81 zile | ||
Gary Waddock | 17 martie 1962 | Wycombe Wanderers | League One | 13 octombrie 2009 [84] | 3 ani, 77 zile | |
Neil Woods | 30 iulie 1966 | Grimsby Town | League Two | 18 octombrie 2009 [85][86] | 3 ani, 72 zile | |
Gordon Strachan | 9 februarie 1957 | Middlesbrough | Championship | 26 octombrie 2009 [87] | 3 ani, 64 zile | |
Kevin Dillon | 18 decembrie 1959 | Aldershot Town | League Two | 9 noiembrie 2009 [88] | 3 ani, 50 zile | |
Gus Poyet | 15 noiembrie 1967 | Brighton & Hove Albion | League One | 10 noiembrie 2009 [89] | 3 ani, 49 zile | |
Avram Grant | 4 mai 1955 | Portsmouth | Premier League | 24 noiembrie 2009 [90] | 3 ani, 33 zile | |
Paul Mariner | 22 mai 1953 | Plymouth Argyle | Championship | 10 decembrie 2009[91] | 3 ani, 19 zile | |
Brian McDermott | 8 aprilie 1961 | Reading | Championship | 16 decembrie 2009 [92][93] | 3 ani, 13 zile | |
Roberto Mancini | |
27 noiembrie 1964 | Manchester City | Premier League | 19 decembrie 2009 [94] | 3 ani, 10 zile |
Mark Yates | 24 ianuarie 1970 | Cheltenham Town | League Two | 22 decembrie 2009 [95] | 3 ani, 7 zile | |
Darren Ferguson | 9 februarie 1972 | Preston North End | Championship | 6 ianuarie 2010 [96] | 2 ani, 358 zile | |
Owen Coyle | 14 iulie 1966 | Bolton Wanderers | Premier League | 8 ianuarie 2010 [97] | 2 ani, 356 zile | |
Alan Irvine | 12 iulie 1958 | Sheffield Wednesday | Championship | 8 ianuarie 2010 [98] | 2 ani, 356 zile | |
Brian Laws | 14 octombrie 1961 | Burnley | Premier League | 13 ianuarie 2010 [99] | 2 ani, 351 zile | |
Jim Gannon | 7 septembrie 1968 | Peterborough United | Championship | 31 ianuarie 2010 [100] | 2 ani, 333 zile | |
Peter Taylor | 3 ianuarie 1953 | Bradford City | League Two | 17 februarie 2010 [101] | 2 ani, 316 zile | |
Steve Cotterill | 20 iulie 1964 | Notts County | League Two | 23 februarie 2010[102] | 2 ani, 310 zile | |
Neil Warnock | 1 decembrie 1948 | Queens Park Rangers | Championship | 1 martie 2010 [103] | 2 ani, 303 zile | |
Gary Simpson3 | 10 iunie 1959 | Macclesfield Town | League Two | 3 martie 2010 [104] | 2 ani, 301 zile | |
Paul Hart | 4 mai 1953 | Crystal Palace | Championship | 2 Martie 2010 [105] | 2 ani, 302 zile | |
Graham Turner4 | 5 octombrie 1947 | Hereford United | League Two | 8 March 2010 [106] | 2 ani, 296 zile | |
Iain Dowie | 9 ianuarie 1965 | Hull City | Premier League | 17 March 2010 [107] | 2 ani, 287 zile | |
Keith Millen 5 | 26 septembrie 1966 | Bristol City | Championship | 18 martie 2010 [108] | 2 ani, 286 zile | |
Simon Davey | 1 octombrie 1970 | Darlington | League Two | 1 aprilie 2010 [109] | 2 ani, 272 zile |
Notă: Lista se actualizează automat conform formatului Hs.
- 1 Chris Turner este antrenor interimar al echipei Hartlepool United după concedierea lui Danny Wilson, deși este angajat în acest post din decembrie 2008.
- 2 Dario Gradi este antrenor interimar al echipei Crewe Alexandra după concedierea lui Gudjon Thordarson.
- 3 Macclesfield Town a rămas fără antrenor după decesul lui Keith Alexander.
- 4 Președintele clubului Graham Turner este antrenorul echipei Hereford United după concedierea lui John Trewick.
- 5 Keith Millen este antrenor interimar la Bristol City după ce Gary Johnson a părăsit echipa.
SURSA: http://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_antrenorilor_din_fotbalul_englez
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu